- 6,500万円
- 売地
価格 |
|
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大分県別府市新別府4組 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス(新別府 バス停まで徒歩1分) |
物件概要
取引態様 | 専任 | |||
---|---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | |||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ||
土地面積 | 1163.63m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 38m | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9.7m | |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 30m | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7.8m | |
周辺環境 |
朝日小学校 朝日中学校 |
|||
設備・条件 | 角地 | |||
備考 | ||||
物件番号 | 20211031 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。