- 6,800万円
- 売地
価格 |
|
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大分県別府市光町 光町売土地 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線別府駅 徒歩10分 バス(流川8丁目 バス停まで徒歩2分) |
物件概要
取引態様 | 一般 | |||
---|---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 | |
土地面積 | 622.93m² | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 5.85m | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 17m | |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 6.02m | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 35.1m | |
設備・条件 | 角地 | |||
備考 | ||||
自社物 | 自社物 | 状態 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。